<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Sapiens Medicus | Alejandro | Activity</title>
	<link>https://sapiensmedicus.org/members/alejandro-tellez-pulido/activity/</link>
	<atom:link href="https://sapiensmedicus.org/members/alejandro-tellez-pulido/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Alejandro.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 11:32:16 -0600</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">8049f54ca2950ed8cea0d76dcea6cdc7</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Embarazo y Riñón</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32673/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 22:58:06 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">95a3656821c47ef38e32f846f37e3d98</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Embarazo y ERC cuestionario with score 15</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32672/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 22:58:01 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">99f3122dde0039dee72bf1d48f323567</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Trasplante Renal</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32665/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 21:28:03 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b191cde0aa451a197985eb0156bdabd4</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Transplante Renal cuestionario with score 36</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32664/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 21:27:58 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7cde6cd38a02a5da5c89dd15f44158e7</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Tratamiento de Soporte Renal</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32490/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:23:42 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b30b02860865e67aebe26936148d0c5</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Terapia de Soporte Renal cuestionario with score 31</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32489/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:23:34 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1cc874c558b4514e52b9994b352cbaf4</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Acidosis Tubular Renal y Enfermedades Quísticas</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32432/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 04:07:41 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">970d420f34888d6299036b14a582b842</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Acidosis Tubular Renal y Enfermedades Quísticas cuestionario with score 17</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32431/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 04:07:31 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">50d304b28c24d5d8327af1292107ab55</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Glomerulopatías Secundarias</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32406/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 02:41:56 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db842a1f83d016f9e1ec1eb013a17a72</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Glomerulopatías cuestionario with score 28</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32405/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 02:41:50 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e4976bbd56a583d2ffd0ed2311d0c227</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Glomerulopatías Primarias</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/32031/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 07:03:17 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">806c3c42b010bd3cb217608aa1d828d6</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Enfermedad Renal Crónica no Dialítica</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31730/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 04:41:12 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">957eafc9889a93990cd259de4b6c1d87</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Enfermedad Renal Crónica cuestionario with score 37</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31729/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 04:40:19 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">33b644e493bd489ac00db7a22217cdd2</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Litiasis Renal</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31408/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:45:02 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f1f2d0a06c422a306f8eaf2f1658dc79</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Litiasis Renal cuestionario with score 17</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31407/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:44:47 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">497961c4e0665247b3eed4d4efa0aaae</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Líquidos, Electrolitos y Alteraciones Ácido-Base</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31364/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 04:44:03 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f1f8cd6f3a7e4dbdaa8e7da0a7024c32</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Electrolitos cuestionario with score 43</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31363/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 04:43:58 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d3a3e9b732c3e4e3d13d9fe54463d9cc</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido completed the lección Lesión Renal Aguda</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31139/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 00:44:26 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">12c84ca8d31ab430b90f73d709e57705</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido has passed the Lesión Renal Aguda cuestionario with score 19</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/31138/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 00:41:19 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8687275bd489ed9f8f02e9dc7f316dd5</guid>
				<title>Alejandro Téllez Pulido started taking the course Actualización en Nefrología y Preparación Para la Certificación de la Especialidad</title>
				<link>https://sapiensmedicus.org/activity/p/30222/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 02:33:17 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		